| 都 | 11 | 天格(27) △ | |
| 築 | 16 | ||
| 外格(19) ● | 人格(23) ◎ | ||
| 克 | 7 | 地格(15) ○ | |
| 幸 | 8 | ||
| 総格(42) △ | 
| 天格(27) | △ | 半吉 | 家系的運勢 | 
|---|---|---|---|
| 人格(23) | ◎ | 大吉 | 性格や人柄 | 
| 地格(15) | ○ | 吉 | 個人の運勢 | 
| 総格(42) | △ | 半吉 | 総合的運勢 | 
| 外格(19) | ● | 凶 | 外見や社会運 | 
名前
総合的な運勢
家系的な運勢
仕事の運勢
愛情面の運勢
社交運
性格
人間関係
体と健康
ラッキーポイント
今月の運勢バイオリズム(10月)
| 運勢 | 日 | 値 | |
| 1 | 44 |  | |
| 2 | 87 |  | |
| 金運 | 3 | 96 |  | 
| 仕事 | 4 | 78 |  | 
| 低迷 | 5 | 36 |  | 
| 6 | 55 |  | |
| 7 | 42 |  | |
| 低迷 | 8 | 23 |  | 
| 低迷 | 9 | 24 |  | 
| 金運 | 10 | 76 |  | 
| 11 | 55 |  | |
| 12 | 76 |  | |
| 金運 | 13 | 74 |  | 
| 仕事 | 14 | 78 |  | 
| 15 | 59 |  | |
| 恋愛 | 16 | 87 |  | 
| 17 | 53 |  | |
| 18 | 45 |  | |
| 低迷 | 19 | 24 |  | 
| 低迷 | 20 | 22 |  | 
| 低迷 | 21 | 11 |  | 
| 22 | 86 |  | |
| 金運 | 23 | 85 |  | 
| 仕事 | 24 | 77 |  | 
| 25 | 57 |  | |
| 恋愛 | 26 | 87 |  | 
| 金運 | 27 | 75 |  | 
| 28 | 78 |  | |
| 29 | 45 |  | |
| 30 | 44 |  | |
| 低迷 | 31 | 11 |  | 
※恋愛、仕事、金運、幸運の表示はそれぞれの運勢が良い日です。
低迷の表示は運勢が低迷している日ですから注意しましょう。