| 小 | 3 | 天格(9) ● |
|
| 池 | 6 | ||
| 外格(4) ● |
人格(17) △ |
||
| 唯 | 11 | 地格(12) ● |
|
| 総格(20) ● |
| 天格(9) | ● | 凶 | 家系的運勢 |
|---|---|---|---|
| 人格(17) | △ | 半吉 | 性格や人柄 |
| 地格(12) | ● | 凶 | 個人の運勢 |
| 総格(20) | ● | 凶 | 総合的運勢 |
| 外格(4) | ● | 凶 | 外見や社会運 |
名前
総合的な運勢
家系的な運勢
仕事の運勢
愛情面の運勢
社交運
性格
人間関係
体と健康
ラッキーポイント
今月の運勢バイオリズム(10月)
| 運勢 | 日 | 値 | |
| 金運 | 1 | 78 |
|
| 2 | 67 |
|
|
| 恋愛 | 3 | 67 |
|
| 4 | 57 |
|
|
| 仕事 | 5 | 67 |
|
| 6 | 85 |
|
|
| 金運 | 7 | 102 |
|
| 仕事 | 8 | 61 |
|
| 低迷 | 9 | 32 |
|
| 低迷 | 10 | 36 |
|
| 11 | 45 |
|
|
| 低迷 | 12 | 27 |
|
| 恋愛 | 13 | 67 |
|
| 金運 | 14 | 67 |
|
| 15 | 56 |
|
|
| 16 | 65 |
|
|
| 金運 | 17 | 96 |
|
| 仕事 | 18 | 75 |
|
| 19 | 62 |
|
|
| 恋愛 | 20 | 64 |
|
| 21 | 53 |
|
|
| 低迷 | 22 | 25 |
|
| 低迷 | 23 | 25 |
|
| 低迷 | 24 | 27 |
|
| 25 | 58 |
|
|
| 26 | 76 |
|
|
| 金運 | 27 | 85 |
|
| 仕事 | 28 | 75 |
|
| 29 | 56 |
|
|
| 恋愛 | 30 | 88 |
|
| 金運 | 31 | 83 |
|
※恋愛、仕事、金運、幸運の表示はそれぞれの運勢が良い日です。
低迷の表示は運勢が低迷している日ですから注意しましょう。