| 伊 | 6 | 天格(14) ● | |
| 東 | 8 | ||
| 外格(9) ● | 人格(17) △ | ||
| 祐 | 9 | 地格(12) ● | |
| 之 | 3 | ||
| 総格(26) ● | 
| 天格(14) | ● | 凶 | 家系的運勢 | 
|---|---|---|---|
| 人格(17) | △ | 半吉 | 性格や人柄 | 
| 地格(12) | ● | 凶 | 個人の運勢 | 
| 総格(26) | ● | 凶 | 総合的運勢 | 
| 外格(9) | ● | 凶 | 外見や社会運 | 
名前
総合的な運勢
家系的な運勢
仕事の運勢
愛情面の運勢
社交運
性格
人間関係
体と健康
ラッキーポイント
今月の運勢バイオリズム(10月)
| 運勢 | 日 | 値 | |
| 金運 | 1 | 78 |  | 
| 2 | 67 |  | |
| 恋愛 | 3 | 67 |  | 
| 4 | 57 |  | |
| 仕事 | 5 | 67 |  | 
| 6 | 85 |  | |
| 金運 | 7 | 92 |  | 
| 8 | 51 |  | |
| 低迷 | 9 | 32 |  | 
| 低迷 | 10 | 36 |  | 
| 11 | 45 |  | |
| 低迷 | 12 | 37 |  | 
| 恋愛 | 13 | 67 |  | 
| 金運 | 14 | 67 |  | 
| 仕事 | 15 | 66 |  | 
| 16 | 65 |  | |
| 金運 | 17 | 96 |  | 
| 仕事 | 18 | 75 |  | 
| 19 | 52 |  | |
| 20 | 54 |  | |
| 21 | 53 |  | |
| 低迷 | 22 | 25 |  | 
| 低迷 | 23 | 25 |  | 
| 低迷 | 24 | 37 |  | 
| 25 | 58 |  | |
| 26 | 76 |  | |
| 金運 | 27 | 95 |  | 
| 仕事 | 28 | 75 |  | 
| 29 | 56 |  | |
| 恋愛 | 30 | 88 |  | 
| 金運 | 31 | 73 |  | 
※恋愛、仕事、金運、幸運の表示はそれぞれの運勢が良い日です。
低迷の表示は運勢が低迷している日ですから注意しましょう。