志 | 7 | 天格(14) ● |
|
伯 | 7 | ||
外格(20) ● |
人格(18) ○ |
||
健 | 11 | 地格(24) ○ |
|
太 | 4 | ||
郎 | 9 | ||
総格(38) △ |
天格(14) | ● | 凶 | 家系的運勢 |
---|---|---|---|
人格(18) | ○ | 吉 | 性格や人柄 |
地格(24) | ○ | 吉 | 個人の運勢 |
総格(38) | △ | 半吉 | 総合的運勢 |
外格(20) | ● | 凶 | 外見や社会運 |
名前
概要
総合的な運勢
家系的な運勢
仕事の運勢
愛情面の運勢
社交運
性格
人間関係
体と健康
ラッキーポイント
今月の運勢バイオリズム(4月)
運勢 | 日 | 値 | |
1 | 71 |
|
|
仕事 | 2 | 82 |
|
金運 | 3 | 71 |
|
低迷 | 4 | 34 |
|
低迷 | 5 | 16 |
|
低迷 | 6 | 28 |
|
7 | 47 |
|
|
8 | 47 |
|
|
金運 | 9 | 96 |
|
10 | 87 |
|
|
11 | 75 |
|
|
仕事 | 12 | 76 |
|
金運 | 13 | 71 |
|
恋愛 | 14 | 82 |
|
15 | 54 |
|
|
低迷 | 16 | 25 |
|
低迷 | 17 | 25 |
|
低迷 | 18 | 27 |
|
金運 | 19 | 67 |
|
20 | 58 |
|
|
21 | 74 |
|
|
仕事 | 22 | 76 |
|
金運 | 23 | 75 |
|
恋愛 | 24 | 66 |
|
25 | 54 |
|
|
26 | 73 |
|
|
恋愛 | 27 | 64 |
|
低迷 | 28 | 25 |
|
29 | 45 |
|
|
低迷 | 30 | 38 |
|
※恋愛、仕事、金運、幸運の表示はそれぞれの運勢が良い日です。
低迷の表示は運勢が低迷している日ですから注意しましょう。