| 土 | 3 | 天格(12) ● | |
| 屋 | 9 | ||
| 外格(4) ● | 人格(16) ◎ | ||
| 亨 | 7 | 地格(8) ○ | |
| 総格(19) ● | 
| 天格(12) | ● | 凶 | 家系的運勢 | 
|---|---|---|---|
| 人格(16) | ◎ | 大吉 | 性格や人柄 | 
| 地格(8) | ○ | 吉 | 個人の運勢 | 
| 総格(19) | ● | 凶 | 総合的運勢 | 
| 外格(4) | ● | 凶 | 外見や社会運 | 
名前
概要
総合的な運勢
家系的な運勢
仕事の運勢
愛情面の運勢
社交運
性格
人間関係
体と健康
ラッキーポイント
今月の運勢バイオリズム(10月)
| 運勢 | 日 | 値 | |
| 1 | 43 |  | |
| 2 | 41 |  | |
| 金運 | 3 | 72 |  | 
| 金運 | 4 | 93 |  | 
| 5 | 84 |  | |
| 6 | 79 |  | |
| 仕事 | 7 | 88 |  | 
| 金運 | 8 | 87 |  | 
| 恋愛 | 9 | 77 |  | 
| 低迷 | 10 | 17 |  | 
| 低迷 | 11 | 27 |  | 
| 低迷 | 12 | 25 |  | 
| 13 | 42 |  | |
| 金運 | 14 | 61 |  | 
| 15 | 82 |  | |
| 16 | 76 |  | |
| 仕事 | 17 | 75 |  | 
| 金運 | 18 | 67 |  | 
| 恋愛 | 19 | 87 |  | 
| 20 | 67 |  | |
| 21 | 66 |  | |
| 低迷 | 22 | 25 |  | 
| 低迷 | 23 | 26 |  | 
| 24 | 45 |  | |
| 25 | 52 |  | |
| 26 | 54 |  | |
| 仕事 | 27 | 73 |  | 
| 金運 | 28 | 75 |  | 
| 恋愛 | 29 | 85 |  | 
| 30 | 47 |  | |
| 31 | 78 |  | 
※恋愛、仕事、金運、幸運の表示はそれぞれの運勢が良い日です。
低迷の表示は運勢が低迷している日ですから注意しましょう。