本 | 5 | 天格(16) ◎ |
|
野 | 11 | ||
外格(6) ○ |
人格(18) ○ |
||
亨 | 7 | 地格(8) ○ |
|
総格(23) ◎ |
天格(16) | ◎ | 大吉 | 家系的運勢 |
---|---|---|---|
人格(18) | ○ | 吉 | 性格や人柄 |
地格(8) | ○ | 吉 | 個人の運勢 |
総格(23) | ◎ | 大吉 | 総合的運勢 |
外格(6) | ○ | 吉 | 外見や社会運 |
名前
総合的な運勢
家系的な運勢
仕事の運勢
愛情面の運勢
社交運
性格
人間関係
体と健康
ラッキーポイント
今月の運勢バイオリズム(4月)
運勢 | 日 | 値 | |
1 | 77 |
|
|
仕事 | 2 | 77 |
|
金運 | 3 | 77 |
|
低迷 | 4 | 33 |
|
低迷 | 5 | 11 |
|
低迷 | 6 | 22 |
|
7 | 43 |
|
|
8 | 44 |
|
|
金運 | 9 | 109 |
|
10 | 88 |
|
|
11 | 77 |
|
|
仕事 | 12 | 87 |
|
金運 | 13 | 77 |
|
恋愛 | 14 | 77 |
|
15 | 55 |
|
|
低迷 | 16 | 22 |
|
低迷 | 17 | 21 |
|
低迷 | 18 | 22 |
|
金運 | 19 | 66 |
|
20 | 55 |
|
|
21 | 87 |
|
|
仕事 | 22 | 77 |
|
金運 | 23 | 77 |
|
恋愛 | 24 | 76 |
|
25 | 55 |
|
|
26 | 66 |
|
|
恋愛 | 27 | 65 |
|
低迷 | 28 | 22 |
|
29 | 44 |
|
|
低迷 | 30 | 33 |
|
※恋愛、仕事、金運、幸運の表示はそれぞれの運勢が良い日です。
低迷の表示は運勢が低迷している日ですから注意しましょう。