| 小 | 3 | 天格(22) ● |
|
| 橋 | 16 | ||
| 口 | 3 | ||
| 外格(32) ◎ |
人格(12) ● |
||
| 祐 | 9 | 地格(22) ● |
|
| 嗣 | 13 | ||
| 総格(44) △ |
| 天格(22) | ● | 凶 | 家系的運勢 |
|---|---|---|---|
| 人格(12) | ● | 凶 | 性格や人柄 |
| 地格(22) | ● | 凶 | 個人の運勢 |
| 総格(44) | △ | 半吉 | 総合的運勢 |
| 外格(32) | ◎ | 大吉 | 外見や社会運 |
名前
総合的な運勢
家系的な運勢
仕事の運勢
愛情面の運勢
社交運
性格
人間関係
体と健康
ラッキーポイント
今月の運勢バイオリズム(10月)
| 運勢 | 日 | 値 | |
| 1 | 88 |
|
|
| 2 | 77 |
|
|
| 仕事 | 3 | 77 |
|
| 金運 | 4 | 77 |
|
| 恋愛 | 5 | 77 |
|
| 6 | 55 |
|
|
| 低迷 | 7 | 22 |
|
| 低迷 | 8 | 21 |
|
| 低迷 | 9 | 22 |
|
| 金運 | 10 | 66 |
|
| 11 | 65 |
|
|
| 12 | 77 |
|
|
| 仕事 | 13 | 77 |
|
| 金運 | 14 | 77 |
|
| 恋愛 | 15 | 66 |
|
| 16 | 55 |
|
|
| 17 | 66 |
|
|
| 恋愛 | 18 | 65 |
|
| 低迷 | 19 | 22 |
|
| 20 | 44 |
|
|
| 低迷 | 21 | 33 |
|
| 22 | 55 |
|
|
| 仕事 | 23 | 65 |
|
| 金運 | 24 | 77 |
|
| 恋愛 | 25 | 88 |
|
| 26 | 66 |
|
|
| 27 | 55 |
|
|
| 恋愛 | 28 | 65 |
|
| 金運 | 29 | 66 |
|
| 金運 | 30 | 88 |
|
| 低迷 | 31 | 33 |
|
※恋愛、仕事、金運、幸運の表示はそれぞれの運勢が良い日です。
低迷の表示は運勢が低迷している日ですから注意しましょう。