| 井 | 4 | 天格(7) △ | |
| 上 | 3 | ||
| 外格(12) ● | 人格(13) ○ | ||
| 泰 | 10 | 地格(18) ○ | |
| 治 | 8 | ||
| 総格(25) ○ | 
| 天格(7) | △ | 半吉 | 家系的運勢 | 
|---|---|---|---|
| 人格(13) | ○ | 吉 | 性格や人柄 | 
| 地格(18) | ○ | 吉 | 個人の運勢 | 
| 総格(25) | ○ | 吉 | 総合的運勢 | 
| 外格(12) | ● | 凶 | 外見や社会運 | 
名前
総合的な運勢
家系的な運勢
仕事の運勢
愛情面の運勢
社交運
性格
人間関係
体と健康
ラッキーポイント
今月の運勢バイオリズム(10月)
| 運勢 | 日 | 値 | |
| 1 | 43 |  | |
| 2 | 81 |  | |
| 金運 | 3 | 102 |  | 
| 仕事 | 4 | 73 |  | 
| 低迷 | 5 | 34 |  | 
| 6 | 59 |  | |
| 7 | 48 |  | |
| 低迷 | 8 | 27 |  | 
| 低迷 | 9 | 27 |  | 
| 金運 | 10 | 67 |  | 
| 11 | 57 |  | |
| 12 | 85 |  | |
| 金運 | 13 | 72 |  | 
| 仕事 | 14 | 71 |  | 
| 15 | 62 |  | |
| 恋愛 | 16 | 86 |  | 
| 17 | 55 |  | |
| 18 | 47 |  | |
| 低迷 | 19 | 27 |  | 
| 低迷 | 20 | 27 |  | 
| 低迷 | 21 | 16 |  | 
| 22 | 75 |  | |
| 金運 | 23 | 86 |  | 
| 仕事 | 24 | 85 |  | 
| 25 | 52 |  | |
| 恋愛 | 26 | 84 |  | 
| 金運 | 27 | 83 |  | 
| 28 | 75 |  | |
| 29 | 45 |  | |
| 30 | 47 |  | |
| 低迷 | 31 | 18 |  | 
※恋愛、仕事、金運、幸運の表示はそれぞれの運勢が良い日です。
低迷の表示は運勢が低迷している日ですから注意しましょう。