| 越 | 12 | 天格(13) ○ |
|
| 外格(4) ● |
人格(21) ○ |
||
| 昭 | 9 | 地格(12) ● |
|
| 三 | 3 | ||
| 総格(24) ○ |
| 天格(13) | ○ | 吉 | 家系的運勢 |
|---|---|---|---|
| 人格(21) | ○ | 吉 | 性格や人柄 |
| 地格(12) | ● | 凶 | 個人の運勢 |
| 総格(24) | ○ | 吉 | 総合的運勢 |
| 外格(4) | ● | 凶 | 外見や社会運 |
名前
総合的な運勢
家系的な運勢
仕事の運勢
愛情面の運勢
社交運
性格
人間関係
体と健康
ラッキーポイント
今月の運勢バイオリズム(10月)
| 運勢 | 日 | 値 | |
| 金運 | 1 | 98 |
|
| 2 | 57 |
|
|
| 低迷 | 3 | 37 |
|
| 低迷 | 4 | 37 |
|
| 5 | 47 |
|
|
| 低迷 | 6 | 25 |
|
| 恋愛 | 7 | 62 |
|
| 金運 | 8 | 71 |
|
| 9 | 52 |
|
|
| 10 | 66 |
|
|
| 金運 | 11 | 95 |
|
| 仕事 | 12 | 77 |
|
| 13 | 57 |
|
|
| 14 | 57 |
|
|
| 15 | 56 |
|
|
| 低迷 | 16 | 25 |
|
| 低迷 | 17 | 26 |
|
| 低迷 | 18 | 25 |
|
| 仕事 | 19 | 62 |
|
| 20 | 84 |
|
|
| 金運 | 21 | 83 |
|
| 仕事 | 22 | 75 |
|
| 23 | 55 |
|
|
| 恋愛 | 24 | 87 |
|
| 金運 | 25 | 78 |
|
| 26 | 46 |
|
|
| 27 | 45 |
|
|
| 低迷 | 28 | 25 |
|
| 低迷 | 29 | 16 |
|
| 低迷 | 30 | 38 |
|
| 金運 | 31 | 93 |
|
※恋愛、仕事、金運、幸運の表示はそれぞれの運勢が良い日です。
低迷の表示は運勢が低迷している日ですから注意しましょう。