| 佐 | 7 | 天格(25) ○  | 
                                                                    |
| 藤 | 18 | ||
| 外格(14) ●  | 
                                人格(27) △  | 
                            ||
| 榮 | 9 | 地格(16) ◎  | 
                                                                    |
| 作 | 7 | ||
| 総格(41) ○  | 
                            
| 天格(25) | ○ | 吉 | 家系的運勢 | 
|---|---|---|---|
| 人格(27) | △ | 半吉 | 性格や人柄 | 
| 地格(16) | ◎ | 大吉 | 個人の運勢 | 
| 総格(41) | ○ | 吉 | 総合的運勢 | 
| 外格(14) | ● | 凶 | 外見や社会運 | 
名前
概要
総合的な運勢
家系的な運勢
仕事の運勢
愛情面の運勢
社交運
性格
人間関係
体と健康
ラッキーポイント
今月の運勢バイオリズム(11月)
| 運勢 | 日 | 値 | |
| 1 | 45 | 
                                             | 
                                    |
| 2 | 46 | 
                                             | 
                                    |
| 低迷 | 3 | 24 | 
                                             | 
                                    
| 低迷 | 4 | 13 | 
                                             | 
                                    
| 低迷 | 5 | 34 | 
                                             | 
                                    
| 金運 | 6 | 85 | 
                                             | 
                                    
| 仕事 | 7 | 75 | 
                                             | 
                                    
| 8 | 58 | 
                                             | 
                                    |
| 恋愛 | 9 | 66 | 
                                             | 
                                    
| 金運 | 10 | 87 | 
                                             | 
                                    
| 11 | 74 | 
                                             | 
                                    |
| 恋愛 | 12 | 76 | 
                                             | 
                                    
| 13 | 48 | 
                                             | 
                                    |
| 低迷 | 14 | 37 | 
                                             | 
                                    
| 低迷 | 15 | 34 | 
                                             | 
                                    
| 16 | 44 | 
                                             | 
                                    |
| 17 | 44 | 
                                             | 
                                    |
| 18 | 55 | 
                                             | 
                                    |
| 恋愛 | 19 | 73 | 
                                             | 
                                    
| 金運 | 20 | 77 | 
                                             | 
                                    
| 21 | 56 | 
                                             | 
                                    |
| 恋愛 | 22 | 77 | 
                                             | 
                                    
| 金運 | 23 | 77 | 
                                             | 
                                    
| 仕事 | 24 | 67 | 
                                             | 
                                    
| 25 | 57 | 
                                             | 
                                    |
| 金運 | 26 | 67 | 
                                             | 
                                    
| 27 | 44 | 
                                             | 
                                    |
| 低迷 | 28 | 23 | 
                                             | 
                                    
| 低迷 | 29 | 31 | 
                                             | 
                                    
| 金運 | 30 | 74 | 
                                             | 
                                    
※恋愛、仕事、金運、幸運の表示はそれぞれの運勢が良い日です。
低迷の表示は運勢が低迷している日ですから注意しましょう。