| 石 | 5 | 天格(15) ○ | |
| 原 | 10 | ||
| 外格(17) △ | 人格(19) ● | ||
| 洋 | 9 | 地格(21) ○ | |
| 三 | 3 | ||
| 郎 | 9 | ||
| 総格(36) △ | 
| 天格(15) | ○ | 吉 | 家系的運勢 | 
|---|---|---|---|
| 人格(19) | ● | 凶 | 性格や人柄 | 
| 地格(21) | ○ | 吉 | 個人の運勢 | 
| 総格(36) | △ | 半吉 | 総合的運勢 | 
| 外格(17) | △ | 半吉 | 外見や社会運 | 
名前
総合的な運勢
家系的な運勢
仕事の運勢
愛情面の運勢
社交運
性格
人間関係
体と健康
ラッキーポイント
今月の運勢バイオリズム(10月)
| 運勢 | 日 | 値 | |
| 低迷 | 1 | 29 |  | 
| 低迷 | 2 | 35 |  | 
| 3 | 43 |  | |
| 4 | 63 |  | |
| 恋愛 | 5 | 64 |  | 
| 金運 | 6 | 62 |  | 
| 7 | 55 |  | |
| 8 | 96 |  | |
| 金運 | 9 | 95 |  | 
| 仕事 | 10 | 76 |  | 
| 低迷 | 11 | 39 |  | 
| 12 | 57 |  | |
| 13 | 45 |  | |
| 低迷 | 14 | 25 |  | 
| 低迷 | 15 | 25 |  | 
| 金運 | 16 | 62 |  | 
| 17 | 51 |  | |
| 18 | 72 |  | |
| 金運 | 19 | 85 |  | 
| 仕事 | 20 | 87 |  | 
| 21 | 58 |  | |
| 恋愛 | 22 | 87 |  | 
| 23 | 55 |  | |
| 24 | 48 |  | |
| 低迷 | 25 | 27 |  | 
| 低迷 | 26 | 24 |  | 
| 低迷 | 27 | 13 |  | 
| 28 | 72 |  | |
| 金運 | 29 | 81 |  | 
| 仕事 | 30 | 73 |  | 
| 31 | 68 |  | 
※恋愛、仕事、金運、幸運の表示はそれぞれの運勢が良い日です。
低迷の表示は運勢が低迷している日ですから注意しましょう。