高 | 10 | 天格(15) ○ |
|
田 | 5 | ||
外格(14) ● |
人格(8) ○ |
||
ゆ | 3 | 地格(7) △ |
|
き | 4 | ||
総格(22) ● |
天格(15) | ○ | 吉 | 家系的運勢 |
---|---|---|---|
人格(8) | ○ | 吉 | 性格や人柄 |
地格(7) | △ | 半吉 | 個人の運勢 |
総格(22) | ● | 凶 | 総合的運勢 |
外格(14) | ● | 凶 | 外見や社会運 |
名前
総合的な運勢
家系的な運勢
仕事の運勢
愛情面の運勢
社交運
性格
人間関係
体と健康
ラッキーポイント
今月の運勢バイオリズム(4月)
運勢 | 日 | 値 | |
1 | 74 |
|
|
仕事 | 2 | 72 |
|
金運 | 3 | 73 |
|
低迷 | 4 | 37 |
|
低迷 | 5 | 16 |
|
低迷 | 6 | 25 |
|
7 | 45 |
|
|
8 | 56 |
|
|
金運 | 9 | 98 |
|
10 | 89 |
|
|
11 | 75 |
|
|
仕事 | 12 | 73 |
|
金運 | 13 | 73 |
|
恋愛 | 14 | 74 |
|
15 | 52 |
|
|
低迷 | 16 | 25 |
|
低迷 | 17 | 26 |
|
低迷 | 18 | 25 |
|
金運 | 19 | 66 |
|
20 | 69 |
|
|
21 | 77 |
|
|
仕事 | 22 | 75 |
|
金運 | 23 | 75 |
|
恋愛 | 24 | 65 |
|
25 | 52 |
|
|
26 | 61 |
|
|
恋愛 | 27 | 62 |
|
低迷 | 28 | 25 |
|
29 | 47 |
|
|
低迷 | 30 | 38 |
|
※恋愛、仕事、金運、幸運の表示はそれぞれの運勢が良い日です。
低迷の表示は運勢が低迷している日ですから注意しましょう。