| い | 2 | 天格(6) ○ | |
| と | 2 | ||
| う | 2 | ||
| 外格(10) ● | 人格(3) ○ | ||
| の | 1 | 地格(7) △ | |
| い | 2 | ||
| ぢ | 4 | ||
| 総格(13) ○ | 
| 天格(6) | ○ | 吉 | 家系的運勢 | 
|---|---|---|---|
| 人格(3) | ○ | 吉 | 性格や人柄 | 
| 地格(7) | △ | 半吉 | 個人の運勢 | 
| 総格(13) | ○ | 吉 | 総合的運勢 | 
| 外格(10) | ● | 凶 | 外見や社会運 | 
名前
概要
総合的な運勢
家系的な運勢
仕事の運勢
愛情面の運勢
社交運
性格
人間関係
体と健康
ラッキーポイント
今月の運勢バイオリズム(10月)
| 運勢 | 日 | 値 | |
| 1 | 57 |  | |
| 2 | 96 |  | |
| 金運 | 3 | 95 |  | 
| 仕事 | 4 | 75 |  | 
| 低迷 | 5 | 36 |  | 
| 6 | 58 |  | |
| 7 | 49 |  | |
| 低迷 | 8 | 25 |  | 
| 低迷 | 9 | 23 |  | 
| 金運 | 10 | 63 |  | 
| 11 | 54 |  | |
| 12 | 72 |  | |
| 金運 | 13 | 85 |  | 
| 仕事 | 14 | 86 |  | 
| 15 | 55 |  | |
| 恋愛 | 16 | 86 |  | 
| 17 | 59 |  | |
| 18 | 47 |  | |
| 低迷 | 19 | 25 |  | 
| 低迷 | 20 | 25 |  | 
| 低迷 | 21 | 15 |  | 
| 22 | 72 |  | |
| 金運 | 23 | 81 |  | 
| 仕事 | 24 | 72 |  | 
| 25 | 65 |  | |
| 恋愛 | 26 | 97 |  | 
| 金運 | 27 | 78 |  | 
| 28 | 77 |  | |
| 29 | 45 |  | |
| 30 | 48 |  | |
| 低迷 | 31 | 17 |  | 
※恋愛、仕事、金運、幸運の表示はそれぞれの運勢が良い日です。
低迷の表示は運勢が低迷している日ですから注意しましょう。