| 中 | 4 | 天格(11) ○  | 
                                                                    |
| 村 | 7 | ||
| 外格(13) ○  | 
                                人格(16) ◎  | 
                            ||
| 俊 | 9 | 地格(18) ○  | 
                                                                    |
| 洋 | 9 | ||
| 総格(29) ○  | 
                            
| 天格(11) | ○ | 吉 | 家系的運勢 | 
|---|---|---|---|
| 人格(16) | ◎ | 大吉 | 性格や人柄 | 
| 地格(18) | ○ | 吉 | 個人の運勢 | 
| 総格(29) | ○ | 吉 | 総合的運勢 | 
| 外格(13) | ○ | 吉 | 外見や社会運 | 
名前
総合的な運勢
家系的な運勢
仕事の運勢
愛情面の運勢
社交運
性格
人間関係
体と健康
ラッキーポイント
今月の運勢バイオリズム(11月)
| 運勢 | 日 | 値 | |
| 恋愛 | 1 | 66 | 
                                             | 
                                    
| 金運 | 2 | 65 | 
                                             | 
                                    
| 3 | 45 | 
                                             | 
                                    |
| 4 | 46 | 
                                             | 
                                    |
| 5 | 48 | 
                                             | 
                                    |
| 6 | 53 | 
                                             | 
                                    |
| 7 | 54 | 
                                             | 
                                    |
| 恋愛 | 8 | 84 | 
                                             | 
                                    
| 9 | 75 | 
                                             | 
                                    |
| 10 | 75 | 
                                             | 
                                    |
| 11 | 56 | 
                                             | 
                                    |
| 金運 | 12 | 67 | 
                                             | 
                                    
| 金運 | 13 | 86 | 
                                             | 
                                    
| 14 | 75 | 
                                             | 
                                    |
| 15 | 48 | 
                                             | 
                                    |
| 16 | 57 | 
                                             | 
                                    |
| 17 | 47 | 
                                             | 
                                    |
| 18 | 54 | 
                                             | 
                                    |
| 低迷 | 19 | 34 | 
                                             | 
                                    
| 20 | 73 | 
                                             | 
                                    |
| 恋愛 | 21 | 73 | 
                                             | 
                                    
| 金運 | 22 | 74 | 
                                             | 
                                    
| 金運 | 23 | 76 | 
                                             | 
                                    
| 24 | 77 | 
                                             | 
                                    |
| 25 | 79 | 
                                             | 
                                    |
| 仕事 | 26 | 76 | 
                                             | 
                                    
| 27 | 47 | 
                                             | 
                                    |
| 28 | 47 | 
                                             | 
                                    |
| 低迷 | 29 | 17 | 
                                             | 
                                    
| 30 | 43 | 
                                             | 
                                    
※恋愛、仕事、金運、幸運の表示はそれぞれの運勢が良い日です。
低迷の表示は運勢が低迷している日ですから注意しましょう。