新 | 13 | 天格(17) △ |
|
井 | 4 | ||
外格(18) ○ |
人格(15) ○ |
||
隆 | 11 | 地格(16) ◎ |
|
広 | 5 | ||
総格(33) ○ |
天格(17) | △ | 半吉 | 家系的運勢 |
---|---|---|---|
人格(15) | ○ | 吉 | 性格や人柄 |
地格(16) | ◎ | 大吉 | 個人の運勢 |
総格(33) | ○ | 吉 | 総合的運勢 |
外格(18) | ○ | 吉 | 外見や社会運 |
名前
総合的な運勢
家系的な運勢
仕事の運勢
愛情面の運勢
社交運
性格
人間関係
体と健康
ラッキーポイント
今月の運勢バイオリズム(4月)
運勢 | 日 | 値 | |
恋愛 | 1 | 74 |
|
金運 | 2 | 73 |
|
3 | 61 |
|
|
4 | 54 |
|
|
金運 | 5 | 73 |
|
仕事 | 6 | 67 |
|
7 | 89 |
|
|
金運 | 8 | 68 |
|
仕事 | 9 | 67 |
|
低迷 | 10 | 27 |
|
低迷 | 11 | 37 |
|
12 | 57 |
|
|
13 | 61 |
|
|
恋愛 | 14 | 62 |
|
金運 | 15 | 61 |
|
16 | 44 |
|
|
17 | 86 |
|
|
金運 | 18 | 98 |
|
仕事 | 19 | 77 |
|
低迷 | 20 | 37 |
|
恋愛 | 21 | 66 |
|
22 | 47 |
|
|
低迷 | 23 | 25 |
|
低迷 | 24 | 26 |
|
金運 | 25 | 61 |
|
26 | 52 |
|
|
27 | 74 |
|
|
金運 | 28 | 75 |
|
仕事 | 29 | 75 |
|
30 | 57 |
|
※恋愛、仕事、金運、幸運の表示はそれぞれの運勢が良い日です。
低迷の表示は運勢が低迷している日ですから注意しましょう。