| 月 | 4 | 天格(9) ● | |
| 本 | 5 | ||
| 外格(6) ○ | 人格(8) ○ | ||
| え | 3 | 地格(5) ○ | |
| り | 2 | ||
| 総格(14) ● | 
| 天格(9) | ● | 凶 | 家系的運勢 | 
|---|---|---|---|
| 人格(8) | ○ | 吉 | 性格や人柄 | 
| 地格(5) | ○ | 吉 | 個人の運勢 | 
| 総格(14) | ● | 凶 | 総合的運勢 | 
| 外格(6) | ○ | 吉 | 外見や社会運 | 
名前
総合的な運勢
家系的な運勢
仕事の運勢
愛情面の運勢
社交運
性格
人間関係
体と健康
ラッキーポイント
今月の運勢バイオリズム(10月)
| 運勢 | 日 | 値 | |
| 低迷 | 1 | 34 |  | 
| 低迷 | 2 | 17 |  | 
| 低迷 | 3 | 26 |  | 
| 4 | 48 |  | |
| 5 | 46 |  | |
| 金運 | 6 | 105 |  | 
| 7 | 82 |  | |
| 8 | 73 |  | |
| 仕事 | 9 | 84 |  | 
| 金運 | 10 | 76 |  | 
| 恋愛 | 11 | 75 |  | 
| 12 | 56 |  | |
| 低迷 | 13 | 24 |  | 
| 低迷 | 14 | 28 |  | 
| 低迷 | 15 | 29 |  | 
| 金運 | 16 | 67 |  | 
| 17 | 53 |  | |
| 18 | 85 |  | |
| 仕事 | 19 | 74 |  | 
| 金運 | 20 | 72 |  | 
| 恋愛 | 21 | 71 |  | 
| 22 | 56 |  | |
| 23 | 65 |  | |
| 恋愛 | 24 | 67 |  | 
| 低迷 | 25 | 27 |  | 
| 26 | 47 |  | |
| 低迷 | 27 | 35 |  | 
| 28 | 58 |  | |
| 29 | 55 |  | |
| 金運 | 30 | 84 |  | 
| 恋愛 | 31 | 81 |  | 
※恋愛、仕事、金運、幸運の表示はそれぞれの運勢が良い日です。
低迷の表示は運勢が低迷している日ですから注意しましょう。