| 近 | 7 | 天格(25) ○ |
|
| 藤 | 18 | ||
| 外格(17) △ |
人格(27) △ |
||
| 俊 | 9 | 地格(19) ● |
|
| 一 | 1 | ||
| 郎 | 9 | ||
| 総格(44) △ |
| 天格(25) | ○ | 吉 | 家系的運勢 |
|---|---|---|---|
| 人格(27) | △ | 半吉 | 性格や人柄 |
| 地格(19) | ● | 凶 | 個人の運勢 |
| 総格(44) | △ | 半吉 | 総合的運勢 |
| 外格(17) | △ | 半吉 | 外見や社会運 |
名前
概要
総合的な運勢
家系的な運勢
仕事の運勢
愛情面の運勢
社交運
性格
人間関係
体と健康
ラッキーポイント
今月の運勢バイオリズム(10月)
| 運勢 | 日 | 値 | |
| 金運 | 1 | 72 |
|
| 2 | 63 |
|
|
| 恋愛 | 3 | 64 |
|
| 4 | 56 |
|
|
| 仕事 | 5 | 65 |
|
| 6 | 86 |
|
|
| 金運 | 7 | 104 |
|
| 仕事 | 8 | 68 |
|
| 低迷 | 9 | 39 |
|
| 低迷 | 10 | 37 |
|
| 11 | 43 |
|
|
| 低迷 | 12 | 25 |
|
| 恋愛 | 13 | 64 |
|
| 金運 | 14 | 62 |
|
| 15 | 51 |
|
|
| 16 | 66 |
|
|
| 金運 | 17 | 95 |
|
| 仕事 | 18 | 77 |
|
| 19 | 67 |
|
|
| 恋愛 | 20 | 67 |
|
| 21 | 55 |
|
|
| 低迷 | 22 | 28 |
|
| 低迷 | 23 | 25 |
|
| 低迷 | 24 | 24 |
|
| 25 | 51 |
|
|
| 26 | 72 |
|
|
| 金運 | 27 | 81 |
|
| 仕事 | 28 | 77 |
|
| 29 | 58 |
|
|
| 恋愛 | 30 | 87 |
|
| 金運 | 31 | 85 |
|
※恋愛、仕事、金運、幸運の表示はそれぞれの運勢が良い日です。
低迷の表示は運勢が低迷している日ですから注意しましょう。