| 次 | 6 | 天格(16) ◎ | |
| 原 | 10 | ||
| 外格(9) ● | 人格(20) ● | ||
| 悦 | 10 | 地格(13) ○ | |
| 子 | 3 | ||
| 総格(29) ○ | 
| 天格(16) | ◎ | 大吉 | 家系的運勢 | 
|---|---|---|---|
| 人格(20) | ● | 凶 | 性格や人柄 | 
| 地格(13) | ○ | 吉 | 個人の運勢 | 
| 総格(29) | ○ | 吉 | 総合的運勢 | 
| 外格(9) | ● | 凶 | 外見や社会運 | 
名前
総合的な運勢
家系的な運勢
仕事の運勢
愛情面の運勢
社交運
性格
人間関係
体と健康
ラッキーポイント
今月の運勢バイオリズム(10月)
| 運勢 | 日 | 値 | |
| 仕事 | 1 | 74 |  | 
| 金運 | 2 | 78 |  | 
| 恋愛 | 3 | 89 |  | 
| 低迷 | 4 | 17 |  | 
| 低迷 | 5 | 23 |  | 
| 低迷 | 6 | 25 |  | 
| 7 | 44 |  | |
| 金運 | 8 | 62 |  | 
| 9 | 81 |  | |
| 10 | 76 |  | |
| 仕事 | 11 | 75 |  | 
| 金運 | 12 | 77 |  | 
| 恋愛 | 13 | 77 |  | 
| 14 | 57 |  | |
| 15 | 75 |  | |
| 低迷 | 16 | 28 |  | 
| 低迷 | 17 | 25 |  | 
| 18 | 44 |  | |
| 19 | 51 |  | |
| 20 | 52 |  | |
| 仕事 | 21 | 71 |  | 
| 金運 | 22 | 77 |  | 
| 恋愛 | 23 | 88 |  | 
| 24 | 57 |  | |
| 25 | 65 |  | |
| 恋愛 | 26 | 68 |  | 
| 金運 | 27 | 77 |  | 
| 28 | 47 |  | |
| 低迷 | 29 | 33 |  | 
| 30 | 44 |  | |
| 31 | 51 |  | 
※恋愛、仕事、金運、幸運の表示はそれぞれの運勢が良い日です。
低迷の表示は運勢が低迷している日ですから注意しましょう。