| 深 | 11 | 天格(15) ○ | |
| 井 | 4 | ||
| 外格(20) ● | 人格(11) ○ | ||
| 克 | 7 | 地格(16) ◎ | |
| 美 | 9 | ||
| 総格(31) ○ | 
| 天格(15) | ○ | 吉 | 家系的運勢 | 
|---|---|---|---|
| 人格(11) | ○ | 吉 | 性格や人柄 | 
| 地格(16) | ◎ | 大吉 | 個人の運勢 | 
| 総格(31) | ○ | 吉 | 総合的運勢 | 
| 外格(20) | ● | 凶 | 外見や社会運 | 
名前
総合的な運勢
家系的な運勢
仕事の運勢
愛情面の運勢
社交運
性格
人間関係
体と健康
ラッキーポイント
今月の運勢バイオリズム(10月)
| 運勢 | 日 | 値 | |
| 金運 | 1 | 94 |  | 
| 2 | 53 |  | |
| 低迷 | 3 | 37 |  | 
| 低迷 | 4 | 39 |  | 
| 5 | 48 |  | |
| 低迷 | 6 | 27 |  | 
| 恋愛 | 7 | 67 |  | 
| 金運 | 8 | 67 |  | 
| 9 | 57 |  | |
| 10 | 61 |  | |
| 金運 | 11 | 102 |  | 
| 仕事 | 12 | 71 |  | 
| 13 | 54 |  | |
| 14 | 56 |  | |
| 15 | 58 |  | |
| 低迷 | 16 | 27 |  | 
| 低迷 | 17 | 27 |  | 
| 低迷 | 18 | 26 |  | 
| 19 | 57 |  | |
| 20 | 75 |  | |
| 金運 | 21 | 86 |  | 
| 仕事 | 22 | 71 |  | 
| 23 | 62 |  | |
| 恋愛 | 24 | 84 |  | 
| 金運 | 25 | 75 |  | 
| 26 | 45 |  | |
| 27 | 47 |  | |
| 低迷 | 28 | 27 |  | 
| 低迷 | 29 | 18 |  | 
| 低迷 | 30 | 34 |  | 
| 金運 | 31 | 86 |  | 
※恋愛、仕事、金運、幸運の表示はそれぞれの運勢が良い日です。
低迷の表示は運勢が低迷している日ですから注意しましょう。