| 辻 | 5 | 天格(10) ● | |
| 本 | 5 | ||
| 外格(14) ● | 人格(12) ● | ||
| 芳 | 7 | 地格(16) ◎ | |
| 郎 | 9 | ||
| 総格(26) ● | 
| 天格(10) | ● | 凶 | 家系的運勢 | 
|---|---|---|---|
| 人格(12) | ● | 凶 | 性格や人柄 | 
| 地格(16) | ◎ | 大吉 | 個人の運勢 | 
| 総格(26) | ● | 凶 | 総合的運勢 | 
| 外格(14) | ● | 凶 | 外見や社会運 | 
名前
総合的な運勢
家系的な運勢
仕事の運勢
愛情面の運勢
社交運
性格
人間関係
体と健康
ラッキーポイント
今月の運勢バイオリズム(10月)
| 運勢 | 日 | 値 | |
| 1 | 84 |  | |
| 2 | 73 |  | |
| 仕事 | 3 | 77 |  | 
| 金運 | 4 | 79 |  | 
| 恋愛 | 5 | 88 |  | 
| 6 | 57 |  | |
| 低迷 | 7 | 27 |  | 
| 低迷 | 8 | 27 |  | 
| 低迷 | 9 | 27 |  | 
| 金運 | 10 | 61 |  | 
| 11 | 52 |  | |
| 12 | 71 |  | |
| 仕事 | 13 | 74 |  | 
| 金運 | 14 | 76 |  | 
| 恋愛 | 15 | 68 |  | 
| 16 | 57 |  | |
| 17 | 77 |  | |
| 恋愛 | 18 | 66 |  | 
| 低迷 | 19 | 27 |  | 
| 20 | 45 |  | |
| 低迷 | 21 | 36 |  | 
| 22 | 51 |  | |
| 23 | 52 |  | |
| 金運 | 24 | 74 |  | 
| 恋愛 | 25 | 85 |  | 
| 26 | 65 |  | |
| 27 | 57 |  | |
| 恋愛 | 28 | 67 |  | 
| 金運 | 29 | 78 |  | 
| 金運 | 30 | 84 |  | 
| 低迷 | 31 | 36 |  | 
※恋愛、仕事、金運、幸運の表示はそれぞれの運勢が良い日です。
低迷の表示は運勢が低迷している日ですから注意しましょう。