| 位 | 7 | 天格(12) ● | |
| 田 | 5 | ||
| 外格(8) ○ | 人格(16) ◎ | ||
| 隆 | 11 | 地格(12) ● | |
| 一 | 1 | ||
| 総格(24) ○ | 
| 天格(12) | ● | 凶 | 家系的運勢 | 
|---|---|---|---|
| 人格(16) | ◎ | 大吉 | 性格や人柄 | 
| 地格(12) | ● | 凶 | 個人の運勢 | 
| 総格(24) | ○ | 吉 | 総合的運勢 | 
| 外格(8) | ○ | 吉 | 外見や社会運 | 
名前
総合的な運勢
家系的な運勢
仕事の運勢
愛情面の運勢
社交運
性格
人間関係
体と健康
ラッキーポイント
今月の運勢バイオリズム(10月)
| 運勢 | 日 | 値 | |
| 1 | 48 |  | |
| 2 | 47 |  | |
| 金運 | 3 | 77 |  | 
| 金運 | 4 | 97 |  | 
| 5 | 87 |  | |
| 6 | 75 |  | |
| 仕事 | 7 | 72 |  | 
| 金運 | 8 | 71 |  | 
| 恋愛 | 9 | 72 |  | 
| 低迷 | 10 | 16 |  | 
| 低迷 | 11 | 35 |  | 
| 低迷 | 12 | 27 |  | 
| 13 | 47 |  | |
| 金運 | 14 | 67 |  | 
| 15 | 86 |  | |
| 16 | 75 |  | |
| 仕事 | 17 | 76 |  | 
| 金運 | 18 | 65 |  | 
| 恋愛 | 19 | 72 |  | 
| 20 | 54 |  | |
| 21 | 63 |  | |
| 低迷 | 22 | 25 |  | 
| 低迷 | 23 | 35 |  | 
| 24 | 47 |  | |
| 25 | 58 |  | |
| 26 | 56 |  | |
| 仕事 | 27 | 75 |  | 
| 金運 | 28 | 75 |  | 
| 恋愛 | 29 | 86 |  | 
| 30 | 48 |  | |
| 31 | 63 |  | 
※恋愛、仕事、金運、幸運の表示はそれぞれの運勢が良い日です。
低迷の表示は運勢が低迷している日ですから注意しましょう。