大 | 3 | 天格(13) ○ |
|
原 | 10 | ||
外格(6) ○ |
人格(15) ○ |
||
永 | 5 | 地格(8) ○ |
|
子 | 3 | ||
総格(21) ○ |
天格(13) | ○ | 吉 | 家系的運勢 |
---|---|---|---|
人格(15) | ○ | 吉 | 性格や人柄 |
地格(8) | ○ | 吉 | 個人の運勢 |
総格(21) | ○ | 吉 | 総合的運勢 |
外格(6) | ○ | 吉 | 外見や社会運 |
名前
概要
総合的な運勢
家系的な運勢
仕事の運勢
愛情面の運勢
社交運
性格
人間関係
体と健康
ラッキーポイント
今月の運勢バイオリズム(4月)
運勢 | 日 | 値 | |
恋愛 | 1 | 77 |
|
金運 | 2 | 77 |
|
3 | 67 |
|
|
4 | 53 |
|
|
金運 | 5 | 71 |
|
仕事 | 6 | 62 |
|
7 | 83 |
|
|
金運 | 8 | 64 |
|
仕事 | 9 | 69 |
|
低迷 | 10 | 28 |
|
低迷 | 11 | 37 |
|
12 | 57 |
|
|
13 | 67 |
|
|
恋愛 | 14 | 67 |
|
金運 | 15 | 65 |
|
16 | 42 |
|
|
17 | 81 |
|
|
金運 | 18 | 92 |
|
仕事 | 19 | 76 |
|
低迷 | 20 | 35 |
|
恋愛 | 21 | 67 |
|
22 | 47 |
|
|
低迷 | 23 | 27 |
|
低迷 | 24 | 26 |
|
金運 | 25 | 65 |
|
26 | 56 |
|
|
27 | 75 |
|
|
金運 | 28 | 72 |
|
仕事 | 29 | 74 |
|
30 | 53 |
|
※恋愛、仕事、金運、幸運の表示はそれぞれの運勢が良い日です。
低迷の表示は運勢が低迷している日ですから注意しましょう。