| 岸 | 8 | 天格(13) ○  | 
                                                                    |
| 田 | 5 | ||
| 外格(13) ○  | 
                                人格(16) ◎  | 
                            ||
| 彩 | 11 | 地格(16) ◎  | 
                                                                    |
| 加 | 5 | ||
| 総格(29) ○  | 
                            
| 天格(13) | ○ | 吉 | 家系的運勢 | 
|---|---|---|---|
| 人格(16) | ◎ | 大吉 | 性格や人柄 | 
| 地格(16) | ◎ | 大吉 | 個人の運勢 | 
| 総格(29) | ○ | 吉 | 総合的運勢 | 
| 外格(13) | ○ | 吉 | 外見や社会運 | 
名前
カテゴリ
総合的な運勢
家系的な運勢
仕事の運勢
愛情面の運勢
社交運
性格
人間関係
体と健康
ラッキーポイント
今月の運勢バイオリズム(11月)
| 運勢 | 日 | 値 | |
| 恋愛 | 1 | 65 | 
                                             | 
                                    
| 金運 | 2 | 66 | 
                                             | 
                                    
| 3 | 44 | 
                                             | 
                                    |
| 4 | 43 | 
                                             | 
                                    |
| 5 | 44 | 
                                             | 
                                    |
| 6 | 55 | 
                                             | 
                                    |
| 7 | 55 | 
                                             | 
                                    |
| 恋愛 | 8 | 88 | 
                                             | 
                                    
| 9 | 76 | 
                                             | 
                                    |
| 10 | 77 | 
                                             | 
                                    |
| 11 | 54 | 
                                             | 
                                    |
| 金運 | 12 | 66 | 
                                             | 
                                    
| 金運 | 13 | 88 | 
                                             | 
                                    
| 14 | 77 | 
                                             | 
                                    |
| 15 | 44 | 
                                             | 
                                    |
| 16 | 54 | 
                                             | 
                                    |
| 17 | 44 | 
                                             | 
                                    |
| 18 | 55 | 
                                             | 
                                    |
| 低迷 | 19 | 33 | 
                                             | 
                                    
| 20 | 77 | 
                                             | 
                                    |
| 恋愛 | 21 | 76 | 
                                             | 
                                    
| 金運 | 22 | 77 | 
                                             | 
                                    
| 金運 | 23 | 77 | 
                                             | 
                                    
| 24 | 77 | 
                                             | 
                                    |
| 25 | 77 | 
                                             | 
                                    |
| 仕事 | 26 | 77 | 
                                             | 
                                    
| 27 | 44 | 
                                             | 
                                    |
| 28 | 43 | 
                                             | 
                                    |
| 低迷 | 29 | 11 | 
                                             | 
                                    
| 30 | 44 | 
                                             | 
                                    
※恋愛、仕事、金運、幸運の表示はそれぞれの運勢が良い日です。
低迷の表示は運勢が低迷している日ですから注意しましょう。