| 石 | 5 | 天格(16) ◎ | |
| 堂 | 11 | ||
| 外格(12) ● | 人格(18) ○ | ||
| 克 | 7 | 地格(14) ● | |
| 利 | 7 | ||
| 総格(30) △ | 
| 天格(16) | ◎ | 大吉 | 家系的運勢 | 
|---|---|---|---|
| 人格(18) | ○ | 吉 | 性格や人柄 | 
| 地格(14) | ● | 凶 | 個人の運勢 | 
| 総格(30) | △ | 半吉 | 総合的運勢 | 
| 外格(12) | ● | 凶 | 外見や社会運 | 
名前
総合的な運勢
家系的な運勢
仕事の運勢
愛情面の運勢
社交運
性格
人間関係
体と健康
ラッキーポイント
今月の運勢バイオリズム(10月)
| 運勢 | 日 | 値 | |
| 低迷 | 1 | 34 |  | 
| 低迷 | 2 | 16 |  | 
| 低迷 | 3 | 38 |  | 
| 4 | 47 |  | |
| 5 | 47 |  | |
| 金運 | 6 | 96 |  | 
| 7 | 87 |  | |
| 8 | 75 |  | |
| 仕事 | 9 | 76 |  | 
| 金運 | 10 | 71 |  | 
| 恋愛 | 11 | 72 |  | 
| 12 | 64 |  | |
| 低迷 | 13 | 25 |  | 
| 低迷 | 14 | 25 |  | 
| 低迷 | 15 | 37 |  | 
| 金運 | 16 | 67 |  | 
| 17 | 58 |  | |
| 18 | 74 |  | |
| 仕事 | 19 | 76 |  | 
| 金運 | 20 | 75 |  | 
| 恋愛 | 21 | 66 |  | 
| 22 | 54 |  | |
| 23 | 63 |  | |
| 恋愛 | 24 | 64 |  | 
| 低迷 | 25 | 25 |  | 
| 26 | 45 |  | |
| 27 | 48 |  | |
| 28 | 56 |  | |
| 29 | 57 |  | |
| 金運 | 30 | 74 |  | 
| 恋愛 | 31 | 86 |  | 
※恋愛、仕事、金運、幸運の表示はそれぞれの運勢が良い日です。
低迷の表示は運勢が低迷している日ですから注意しましょう。