| 井 | 4 | 天格(7) △ | |
| 上 | 3 | ||
| 外格(9) ● | 人格(14) ● | ||
| 康 | 11 | 地格(16) ◎ | |
| 生 | 5 | ||
| 総格(23) ◎ | 
| 天格(7) | △ | 半吉 | 家系的運勢 | 
|---|---|---|---|
| 人格(14) | ● | 凶 | 性格や人柄 | 
| 地格(16) | ◎ | 大吉 | 個人の運勢 | 
| 総格(23) | ◎ | 大吉 | 総合的運勢 | 
| 外格(9) | ● | 凶 | 外見や社会運 | 
名前
概要
総合的な運勢
家系的な運勢
仕事の運勢
愛情面の運勢
社交運
性格
人間関係
体と健康
ラッキーポイント
今月の運勢バイオリズム(10月)
| 運勢 | 日 | 値 | |
| 1 | 44 |  | |
| 金運 | 2 | 63 |  | 
| 3 | 97 |  | |
| 4 | 79 |  | |
| 仕事 | 5 | 78 |  | 
| 金運 | 6 | 67 |  | 
| 恋愛 | 7 | 77 |  | 
| 8 | 57 |  | |
| 9 | 67 |  | |
| 低迷 | 10 | 21 |  | 
| 低迷 | 11 | 22 |  | 
| 12 | 51 |  | |
| 13 | 54 |  | |
| 14 | 56 |  | |
| 仕事 | 15 | 88 |  | 
| 金運 | 16 | 77 |  | 
| 恋愛 | 17 | 87 |  | 
| 18 | 46 |  | |
| 19 | 67 |  | |
| 恋愛 | 20 | 65 |  | 
| 金運 | 21 | 66 |  | 
| 22 | 41 |  | |
| 低迷 | 23 | 32 |  | 
| 24 | 54 |  | |
| 25 | 55 |  | |
| 26 | 55 |  | |
| 恋愛 | 27 | 97 |  | 
| 28 | 67 |  | |
| 29 | 78 |  | |
| 30 | 54 |  | |
| 金運 | 31 | 66 |  | 
※恋愛、仕事、金運、幸運の表示はそれぞれの運勢が良い日です。
低迷の表示は運勢が低迷している日ですから注意しましょう。