| 筒 | 12 | 天格(16) ◎ | |
| 井 | 4 | ||
| 外格(13) ○ | 人格(14) ● | ||
| 紘 | 10 | 地格(11) ○ | |
| 一 | 1 | ||
| 総格(27) △ | 
| 天格(16) | ◎ | 大吉 | 家系的運勢 | 
|---|---|---|---|
| 人格(14) | ● | 凶 | 性格や人柄 | 
| 地格(11) | ○ | 吉 | 個人の運勢 | 
| 総格(27) | △ | 半吉 | 総合的運勢 | 
| 外格(13) | ○ | 吉 | 外見や社会運 | 
名前
総合的な運勢
家系的な運勢
仕事の運勢
愛情面の運勢
社交運
性格
人間関係
体と健康
ラッキーポイント
今月の運勢バイオリズム(10月)
| 運勢 | 日 | 値 | |
| 1 | 49 |  | |
| 金運 | 2 | 65 |  | 
| 3 | 83 |  | |
| 4 | 83 |  | |
| 仕事 | 5 | 74 |  | 
| 金運 | 6 | 62 |  | 
| 恋愛 | 7 | 75 |  | 
| 8 | 56 |  | |
| 9 | 65 |  | |
| 低迷 | 10 | 26 |  | 
| 低迷 | 11 | 39 |  | 
| 12 | 47 |  | |
| 13 | 55 |  | |
| 14 | 55 |  | |
| 仕事 | 15 | 75 |  | 
| 金運 | 16 | 82 |  | 
| 恋愛 | 17 | 81 |  | 
| 18 | 42 |  | |
| 19 | 65 |  | |
| 恋愛 | 20 | 67 |  | 
| 金運 | 21 | 68 |  | 
| 22 | 47 |  | |
| 23 | 45 |  | |
| 24 | 48 |  | |
| 25 | 57 |  | |
| 26 | 54 |  | |
| 恋愛 | 27 | 83 |  | 
| 28 | 72 |  | |
| 29 | 71 |  | |
| 30 | 53 |  | |
| 金運 | 31 | 68 |  | 
※恋愛、仕事、金運、幸運の表示はそれぞれの運勢が良い日です。
低迷の表示は運勢が低迷している日ですから注意しましょう。