| 津 | 9 | 天格(19) ● | |
| 島 | 10 | ||
| 外格(10) ● | 人格(19) ● | ||
| 要 | 9 | 地格(10) ● | |
| 総格(28) ● | 
| 天格(19) | ● | 凶 | 家系的運勢 | 
|---|---|---|---|
| 人格(19) | ● | 凶 | 性格や人柄 | 
| 地格(10) | ● | 凶 | 個人の運勢 | 
| 総格(28) | ● | 凶 | 総合的運勢 | 
| 外格(10) | ● | 凶 | 外見や社会運 | 
名前
総合的な運勢
家系的な運勢
仕事の運勢
愛情面の運勢
社交運
性格
人間関係
体と健康
ラッキーポイント
今月の運勢バイオリズム(10月)
| 運勢 | 日 | 値 | |
| 低迷 | 1 | 37 |  | 
| 2 | 47 |  | |
| 3 | 47 |  | |
| 4 | 61 |  | |
| 恋愛 | 5 | 62 |  | 
| 金運 | 6 | 61 |  | 
| 7 | 44 |  | |
| 8 | 86 |  | |
| 金運 | 9 | 98 |  | 
| 仕事 | 10 | 77 |  | 
| 低迷 | 11 | 37 |  | 
| 12 | 56 |  | |
| 13 | 57 |  | |
| 低迷 | 14 | 35 |  | 
| 低迷 | 15 | 26 |  | 
| 金運 | 16 | 61 |  | 
| 17 | 52 |  | |
| 18 | 74 |  | |
| 金運 | 19 | 75 |  | 
| 仕事 | 20 | 75 |  | 
| 21 | 57 |  | |
| 恋愛 | 22 | 87 |  | 
| 23 | 58 |  | |
| 24 | 44 |  | |
| 低迷 | 25 | 26 |  | 
| 低迷 | 26 | 35 |  | 
| 低迷 | 27 | 16 |  | 
| 28 | 74 |  | |
| 金運 | 29 | 83 |  | 
| 仕事 | 30 | 74 |  | 
| 31 | 55 |  | 
※恋愛、仕事、金運、幸運の表示はそれぞれの運勢が良い日です。
低迷の表示は運勢が低迷している日ですから注意しましょう。