船 | 11 | 天格(16) ◎ |
|
本 | 5 | ||
外格(15) ○ |
人格(15) ○ |
||
恵 | 10 | 地格(14) ● |
|
太 | 4 | ||
総格(30) △ |
天格(16) | ◎ | 大吉 | 家系的運勢 |
---|---|---|---|
人格(15) | ○ | 吉 | 性格や人柄 |
地格(14) | ● | 凶 | 個人の運勢 |
総格(30) | △ | 半吉 | 総合的運勢 |
外格(15) | ○ | 吉 | 外見や社会運 |
名前
総合的な運勢
家系的な運勢
仕事の運勢
愛情面の運勢
社交運
性格
人間関係
体と健康
ラッキーポイント
今月の運勢バイオリズム(4月)
運勢 | 日 | 値 | |
恋愛 | 1 | 71 |
|
金運 | 2 | 72 |
|
3 | 61 |
|
|
4 | 54 |
|
|
金運 | 5 | 76 |
|
仕事 | 6 | 68 |
|
7 | 87 |
|
|
金運 | 8 | 67 |
|
仕事 | 9 | 66 |
|
低迷 | 10 | 27 |
|
低迷 | 11 | 35 |
|
12 | 56 |
|
|
13 | 61 |
|
|
恋愛 | 14 | 62 |
|
金運 | 15 | 64 |
|
16 | 45 |
|
|
17 | 85 |
|
|
金運 | 18 | 97 |
|
仕事 | 19 | 77 |
|
低迷 | 20 | 38 |
|
恋愛 | 21 | 64 |
|
22 | 46 |
|
|
低迷 | 23 | 25 |
|
低迷 | 24 | 26 |
|
金運 | 25 | 64 |
|
26 | 53 |
|
|
27 | 74 |
|
|
金運 | 28 | 75 |
|
仕事 | 29 | 75 |
|
30 | 58 |
|
※恋愛、仕事、金運、幸運の表示はそれぞれの運勢が良い日です。
低迷の表示は運勢が低迷している日ですから注意しましょう。