| 山 | 3 | 天格(8) ○ |
|
| 本 | 5 | ||
| 外格(4) ● |
人格(21) ○ |
||
| 繁 | 16 | 地格(17) △ |
|
| 総格(24) ○ |
| 天格(8) | ○ | 吉 | 家系的運勢 |
|---|---|---|---|
| 人格(21) | ○ | 吉 | 性格や人柄 |
| 地格(17) | △ | 半吉 | 個人の運勢 |
| 総格(24) | ○ | 吉 | 総合的運勢 |
| 外格(4) | ● | 凶 | 外見や社会運 |
名前
概要
総合的な運勢
家系的な運勢
仕事の運勢
愛情面の運勢
社交運
性格
人間関係
体と健康
ラッキーポイント
今月の運勢バイオリズム(10月)
| 運勢 | 日 | 値 | |
| 金運 | 1 | 97 |
|
| 2 | 56 |
|
|
| 低迷 | 3 | 35 |
|
| 低迷 | 4 | 35 |
|
| 5 | 46 |
|
|
| 低迷 | 6 | 28 |
|
| 恋愛 | 7 | 69 |
|
| 金運 | 8 | 75 |
|
| 9 | 53 |
|
|
| 10 | 63 |
|
|
| 金運 | 11 | 94 |
|
| 仕事 | 12 | 72 |
|
| 13 | 55 |
|
|
| 14 | 56 |
|
|
| 15 | 55 |
|
|
| 低迷 | 16 | 26 |
|
| 低迷 | 17 | 29 |
|
| 低迷 | 18 | 27 |
|
| 仕事 | 19 | 65 |
|
| 20 | 85 |
|
|
| 金運 | 21 | 85 |
|
| 仕事 | 22 | 72 |
|
| 23 | 51 |
|
|
| 恋愛 | 24 | 82 |
|
| 金運 | 25 | 75 |
|
| 26 | 47 |
|
|
| 27 | 48 |
|
|
| 低迷 | 28 | 27 |
|
| 低迷 | 29 | 15 |
|
| 低迷 | 30 | 38 |
|
| 金運 | 31 | 97 |
|
※恋愛、仕事、金運、幸運の表示はそれぞれの運勢が良い日です。
低迷の表示は運勢が低迷している日ですから注意しましょう。